| Bil. | Nama Institusi | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (Kedah) | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Pahang) | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Selangor) | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Politeknik Mersing (Johor) | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Politeknik Nilai (Negeri Sembilan) | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Politeknik Merlimau (Melaka) | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Kolej Komuniti Teluk Intan | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Politeknik Banting (Selangor) | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kolej Komuniti Hulu Langat | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Politeknik Balik Pulau (Pulau Pinang) | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail (Johor) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kolej Komuniti Selayang | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kolej Komuniti Jeli | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kolej Komuniti Pagoh | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kolej Komuniti Chenderoh | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Kolej Komuniti Selandar | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kolej Komuniti Bayan Baru | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kolej Komuniti Ampang | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Langkawi Tourism Academy @ Kolej Komuniti Langkawi | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Politeknik Port Dickson (Negeri Sembilan) | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (Perlis) | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kolej Komuniti Kepala Batas | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Politeknik Sultan Idris Shah (Selangor) | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Politeknik Hulu Terengganu | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (Terengganu) | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Kolej Komuniti Besut | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (Kedah) | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Kolej Komuniti Bukit Mertajam | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Politeknik Kota Bharu (Kelantan) | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kolej Komuniti Kulim | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Kolej Komuniti Rompin | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Kolej Komuniti Ledang | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kolej Komuniti Bandar Baharu | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Politeknik Ungku Omar (Perak) | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Kolej Komuniti Baling | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Politeknik Muadzam Shah (Pahang) | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Politeknik Metro Kuantan (Pahang) | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Politeknik Sultan Azlan Shah (Perak) | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Kolej Komuniti Kok Lanas | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Politeknik Seberang Perai (Pulau Pinang) | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Politeknik Ibrahim Sultan (Johor) | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Politeknik Kota Kinabalu (Sabah) | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Kolej Komuniti Sungai Petani | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Kolej Komuniti Batu Pahat | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Kolej Komuniti Kuala Terengganu | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Politeknik Kuching Sarawak | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Politeknik Mukah (Sarawak) | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Kolej Komuniti Paya Besar | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kolej Komuniti Betong | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Politeknik Metro Betong (Sarawak) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kolej Komuniti Hulu Selangor | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kolej Komuniti Tangga Batu | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kolej Komuniti Jerai | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Politeknik Metro Johor Bahru (Johor) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kolej Komuniti Kuala Langat | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Politeknik Tawau (Sabah) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Politeknik Kuala Terengganu | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kolej Komuniti Tanjung Piai | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kolej Komuniti Jelebu | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kolej Komuniti Mas Gading | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kolej Komuniti Masjid Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kolej Komuniti Kuala Kangsar | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kolej Komuniti Kota Marudu | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Politeknik Metro Kuala Lumpur | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Politeknik Melaka | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kolej Komuniti Raub | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kolej Komuniti Taiping | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kolej Komuniti Kelana Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kolej Komuniti Bukit Beruang | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kolej Komuniti Sungai Siput | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kolej Komuniti Jempol | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kolej Komuniti Kluang | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kolej Komuniti Tambunan | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kolej Komuniti Pasir Salak | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kolej Komuniti Bandar Darulaman | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kolej Komuniti Gerik | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kolej Komuniti Pekan | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kolej Komuniti Segamat | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kolej Komuniti Tasek Gelugor | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kolej Komuniti Temerloh | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kolej Komuniti Sarikei | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kolej Komuniti Jerantut | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kolej Komuniti Nibong Tebal | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Kolej Komuniti Kuantan | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kolej Komuniti Sabak Bernam | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kolej Komuniti Bentong | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kolej Komuniti Arau | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kolej Komuniti Tanjong Karang | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kolej Komuniti Batu Gajah | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kolej Komuniti Pasir Gudang | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kolej Komuniti Rembau | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kolej Komuniti Kuala Terengganu Cawangan Kuala Nerus | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kolej Komuniti Tawau | 0 | 0 | 0 |
Halaman ini merupakan pusat kawalan utama untuk penyelarasan pemarkahan dan prestasi peserta bagi setiap kategori pertandingan Polyskills Malaysia.
Anda boleh memilih mana-mana bidang di sebelah kiri untuk melihat:
Gunakan panel sebelah kiri untuk navigasi. Setiap bidang yang anda klik akan memaparkan data berkaitan secara automatik tanpa perlu memuat semula laman.
Sebarang perubahan atau pendaftaran baharu markah TIDAK boleh dilakukan terus, termaktub dalam syarat-syarat pertandingan PolyCCSkills.